Distribution: T18
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521-245.870 | 170 | 200 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245851100 | 25 | 40 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245852 | 30 | 45 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245853100 | 35 | 50 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245854100 | 40 | 55 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245855100 | 45 | 60 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245856100 | 48 | 63 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245857100 | 50 | 65 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245858100 | 50 | 70 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245859100 | 60 | 80 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245860 | 70 | 90 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245861100 | 80 | 100 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245862100 | 90 | 110 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245863100 | 95 | 115 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245864100 | 100 | 125 | 15.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245865100 | 100 | 125 | 15.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245866100 | 115 | 140 | 15.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245867100 | 120 | 150 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245868100 | 130 | 160 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245869100 | 150 | 180 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245871100 | 195 | 225 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245872100 | 220 | 250 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245873100 | 220 | 250 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245874100 | 250 | 280 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245875100 | 270 | 300 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245876100 | 25 | 40 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245877100 | 30 | 45 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245878100 | 35 | 50 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245879100 | 40 | 55 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245880100 | 45 | 60 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245881100 | 48 | 63 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245882100 | 50 | 65 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24245883100 | 50 | 70 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245884100 | 60 | 80 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245885100 | 70 | 90 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245886100 | 80 | 100 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245887100 | 90 | 110 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245888100 | 95 | 115 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245889100 | 100 | 125 | 15.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245890100 | 115 | 140 | 15.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24245891100 | 120 | 150 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245892100 | 130 | 160 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245893100 | 150 | 180 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245894100 | 170 | 200 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245895100 | 170 | 200 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245896100 | 195 | 225 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245897100 | 220 | 250 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245898100 | 250 | 280 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245899100 | 270 | 300 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24245900100 | 290 | 320 | 18.600 | --- | Add to RFQ | |
| 24265868100 | 130 | 150 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24269439100 | 85 | 100 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24269441100 | 110 | 130 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24269443100 | 140 | 160 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24274946100 | 150 | 170 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24275200100 | 120 | 140 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24287370100 | 160 | 180 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24287379100 | 175 | 200 | 15.700 | --- | Add to RFQ | |
| 24288858100 | 105 | 125 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24289374100 | 225 | 250 | 15.700 | --- | Add to RFQ | |
| 24290783100 | 65 | 80 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24298857100 | 55 | 70 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24298858100 | 75 | 90 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24315436100 | 70 | 85 | 9.300 | --- | Add to RFQ | |
| 24337777100 | 200 | 220 | 15.700 | --- | Add to RFQ | |
| 24338114100 | 55 | 75 | 12.200 | --- | Add to RFQ | |
| 24345515100 | 85 | 105 | 12.200 | --- | Add to RFQ |









