Distribution: OMS-MRPR
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49002594 | 56 | 71.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002595 | 65 | 80.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002596 | 75 | 90.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002597 | 85 | 100.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002598 | 110 | 125.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002599 | 120 | 135.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49002600 | 130 | 145.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49003492 | 800 | 827.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49003864 | 105 | 120.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49004553 | 140 | 155.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49004614 | 50 | 65.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49004615 | 230 | 250.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49004616 | 330 | 354 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49005153 | 150 | 165.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49005181 | 80 | 95.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49005182 | 45 | 55.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49006087 | 70 | 85.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49007163 | 410 | 434 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49008472 | 70 | 85.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49008897 | 40 | 50.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49009053 | 250 | 270.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49009141 | 50 | 60.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49009142 | 63 | 78.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49010807 | 125 | 140.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49011113 | 70 | 80.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49012225 | 110 | 125.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49012252 | 130 | 145.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49012253 | 60 | 75.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49012616 | 180 | 195.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49012804 | 290 | 314 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49012805 | 330 | 354 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49012806 | 380 | 404 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49012807 | 220 | 240.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49012945 | 120 | 135.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49013002 | 125 | 140.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49013224 | 340 | 364 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49013550 | 320 | 344 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49013920 | 350 | 374 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49013958 | 30 | 40.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49013960 | 200 | 220.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49013961 | 80 | 95.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49014247 | 530 | 554 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49014368 | 360 | 384 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49014635 | 55 | 70.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49014916 | 56 | 71.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49014917 | 63 | 78.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49014935 | 460 | 484 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49014936 | 470 | 494 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49014937 | 520 | 544 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49015011 | 255 | 275.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49015207 | 170 | 185.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015337 | 500 | 524 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49015663 | 105 | 120.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015687 | 260 | 284 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49015913 | 210 | 230.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49015915 | 100 | 115.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015916 | 125 | 140.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015917 | 140 | 155.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015918 | 160 | 175.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015919 | 180 | 195.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49015921 | 32 | 42.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49015922 | 25 | 35.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49016162 | 150 | 165.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49016403 | 80 | 95.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49016703 | 600 | 624 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49016776 | 270 | 294 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49016862 | 260 | 284 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49016866 | 240 | 260.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017277 | 120 | 135.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017635 | 235 | 255.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017636 | 265 | 289 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017637 | 295 | 319 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017638 | 335 | 359 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017639 | 380 | 404 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017641 | 470 | 494 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017644 | 670 | 697.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49017645 | 750 | 777.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49017650 | 355 | 379 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017738 | 70 | 85.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017739 | 90 | 105.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017740 | 110 | 125.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017741 | 125 | 140.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017742 | 145 | 160.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017743 | 160 | 175.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017744 | 180 | 195.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49017745 | 200 | 220.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017746 | 220 | 240.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017747 | 250 | 270.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017748 | 280 | 304 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017750 | 355 | 379 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49017751 | 400 | 424 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49018008 | 350 | 374 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49018331 | 135 | 150.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018445 | 115 | 130.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018474 | 56 | 71.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018475 | 63 | 78.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018476 | 75 | 90.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018477 | 85 | 100.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018521 | 85 | 100.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018768 | 730 | 757.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49018772 | 240 | 260.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49018775 | 870 | 908 | 12.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018778 | 190 | 205.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018943 | 170 | 185.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49018944 | 155 | 170.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49019084 | 260 | 284 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49019314 | 440 | 464 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49019333 | 55 | 70.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49019802 | 400 | 427.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49020078 | 590 | 614 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49020172 | 150 | 165.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49020179 | 280 | 304 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49020262 | 400 | 424 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49020530 | 750 | 777.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49020572 | 100 | 115.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49020994 | 300 | 324 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49020995 | 370 | 394 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49021364 | 65 | 80.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49021365 | 95 | 110.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49021366 | 100 | 115.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49021631 | 340 | 364 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49022316 | 36 | 46.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49022317 | 170 | 185.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49022320 | 75 | 90.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49022785 | 50 | 60.700 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 49023416 | 95 | 110.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023488 | 55 | 70.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023489 | 50 | 65.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023709 | 630 | 654 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49023807 | 74 | 89.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023809 | 180 | 195.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023810 | 190 | 205.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49023811 | 200 | 220.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49023822 | 210 | 230.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49023880 | 215 | 235.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49023881 | 310 | 334 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49024657 | 140 | 155.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49024658 | 320 | 344 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49024660 | 360 | 384 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49024835 | 68 | 83.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49026725 | 375 | 399 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027501 | 90 | 105.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49027562 | 200 | 220.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027563 | 210 | 230.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027564 | 230 | 250.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027565 | 285 | 309 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027566 | 390 | 414 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027567 | 400 | 424 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49027568 | 450 | 474 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49029429 | 50 | 65.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49030512 | 40 | 55.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49030568 | 250 | 270.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49032920 | 900 | 927.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49033643 | 530 | 554 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49033893 | 560 | 584 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49034165 | 540 | 564 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49035524 | 545 | 569 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49035947 | 175 | 190.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49036916 | 350 | 374 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49036920 | 130 | 145.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49037293 | 490 | 514 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49037296 | 365 | 389 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49037793 | 295 | 319 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49038731 | 510 | 534 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49038772 | 650 | 677.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49039345 | 760 | 787.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49039522 | 80 | 95.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49039570 | 60 | 75.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49039585 | 73 | 88.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49040406 | 90 | 105.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49041458 | 570 | 594 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49041460 | 315 | 339 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49042766 | 205 | 225.500 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49043085 | 190 | 205.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49043086 | 300 | 324 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49043923 | 430 | 454 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49046536 | 135 | 150.100 | 5.900 | --- | Add to RFQ | |
| 49054628 | 720 | 747.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49054629 | 480 | 504 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49054769 | 550 | 574 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49054816 | 480 | 504 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49054856 | 310 | 334 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49055742 | 770 | 797.300 | 8.700 | --- | Add to RFQ | |
| 49055891 | 320 | 344 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49058182 | 520 | 544 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49058183 | 360 | 384 | 7.600 | --- | Add to RFQ | |
| 49066592 | 440 | 464 | 7.600 | --- | Add to RFQ |









