Distribution: SYM
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005092000A | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005098000A | 0.938 | 1.313 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005103000A | 0.938 | 1.438 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 005122000A | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005141000A | 1.250 | 2 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005143000A | 1.250 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 0051440D0A | 1.313 | 1.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 005145000A | 1.313 | 1.688 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005159000A | 1.438 | 1.813 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005159E00A | 1.437 | 1.812 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 005180G00A | 1.625 | 2.250 | 0.312 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005182000A | 1.625 | 2.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005183000A | 1.625 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005190000A | 1.750 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005191000A | 1.750 | 2.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005191QB0A | 1.750 | 2.500 | 0.593 | 0.624 | --- | Add to RFQ |
| 005192000A | 1.750 | 2.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005193000A | 1.750 | 2.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005206000A | 2 | 2.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005206E00A | 2 | 2.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 005206G00A | 2 | 2.625 | 0.312 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005208000A | 2 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005222000A | 2.250 | 2.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 005226000A | 2.250 | 3 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005227000A | 2.250 | 3 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005228000A | 2.250 | 3 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005231000A | 2.375 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005257000A | 2.750 | 3.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005258000A | 2.750 | 3.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005260000A | 2.875 | 3.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005261000A | 2.875 | 3.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005262000A | 2.875 | 3.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005263000A | 2.875 | 3.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005269000A | 3 | 3.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005270000A | 3 | 3.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005271000A | 3 | 3.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005273000A | 3 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005276000A | 3.125 | 3.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005277000A | 3.125 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005278000A | 3.250 | 3.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005282000A | 3.250 | 4 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005283000A | 3.250 | 4 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005284000A | 3.250 | 4 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005285000A | 3.375 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005286000A | 3.375 | 3.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005294000A | 3.500 | 4.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005295000A | 3.500 | 4.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005297000A | 3.500 | 4.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005298000A | 3.500 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005300000A | 3.500 | 4.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005301000A | 3.500 | 4.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005303000A | 3.625 | 4.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005305000A | 3.625 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005315000A | 3.875 | 4.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005316000A | 3.875 | 4.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005325000A | 4 | 4.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005326000A | 4 | 4.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005326K00A | 4 | 4.750 | 0.437 | 0.469 | --- | Add to RFQ |
| 005330000A | 4.125 | 4.625 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005331000A | 4.125 | 4.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005332000A | 4.125 | 4.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005334000A | 4.125 | 4.875 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005337000A | 4.250 | 4.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005343000A | 4.375 | 4.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005349000A | 4.500 | 4.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005350I00A | 4.500 | 5 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005351000A | 4.500 | 5.125 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005353000A | 4.500 | 5.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005354000A | 4.500 | 5.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005361000A | 4.625 | 5.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005363000A | 4.750 | 5.375 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005364000A | 4.750 | 5.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005365000A | 4.750 | 5.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005366000A | 4.750 | 5.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005367000A | 4.750 | 5.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005370000A | 4.875 | 5.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005371000A | 4.875 | 5.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005373000A | 4.875 | 5.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005383000A | 5.125 | 5.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005386000A | 5.250 | 5.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005388000A | 5.250 | 5.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005389000A | 5.250 | 5.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005390000A | 5.250 | 6 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005390I00A | 5.250 | 6 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005391000A | 5.250 | 6 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005391I00A | 5.250 | 6 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005392I00A | 5.375 | 5.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005393000A | 5.375 | 6 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005394000A | 5.375 | 6 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005395000A | 5.375 | 6 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005397000A | 5.375 | 6.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005398000A | 5.500 | 6.125 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005400000A | 5.500 | 6.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005402000A | 5.500 | 6.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005402I00A | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005403I00A | 5.625 | 6.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005404000A | 5.625 | 6.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005405000A | 5.625 | 6.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005407000A | 5.625 | 6.375 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005412000A | 5.750 | 6.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005413000A | 5.750 | 6.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005417000A | 5.875 | 6.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005420000A | 6 | 6.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005420I00A | 6 | 6.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005421000A | 6 | 7 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005422000A | 6 | 7 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005423000A | 6.250 | 6.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005423M00A | 6.250 | 6.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005424000A | 6.250 | 7 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005425000A | 6.250 | 7 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005428000A | 6.500 | 7 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005428I00A | 6.500 | 7 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005428M00A | 6.500 | 7 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005429000A | 6.500 | 7.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005430000A | 6.500 | 7.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005431000A | 6.500 | 7.500 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005433000A | 6.750 | 7.250 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005435000A | 6.750 | 7.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005438000A | 7 | 7.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005439000A | 7 | 7.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005440000A | 7 | 7.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005441000A | 7 | 8 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005442000A | 7 | 8 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005443000A | 7.250 | 7.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005444000A | 7.250 | 8 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005445000A | 7.250 | 8 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005448000A | 7.500 | 8 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005451000A | 7.500 | 8.500 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005455000A | 7.750 | 8.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005456000A | 7.750 | 8.750 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005458000A | 8 | 8.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 005460000A | 8 | 8.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005461000A | 8 | 9 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005462000A | 8 | 9 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005465000A | 8.250 | 9 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 005468I00A | 8.500 | 9 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 005469000A | 8.500 | 9.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005471Q00A | 8.500 | 9.500 | 0.594 | 0.625 | --- | Add to RFQ |
| 005480000A | 9 | 10 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005481000A | 9 | 10 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005487000A | 10 | 11 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005487Q00A | 9 | 10 | 0.590 | 0.625 | --- | Add to RFQ |
| 005488000A | 10 | 11 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 005489000A | 11 | 12 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 005489Q00A | 11 | 12 | 0.590 | 0.625 | --- | Add to RFQ |
| 005516000A | 3.875 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 5600050010D0A | 0.125 | 0.375 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050010D0B | 0.125 | 0.375 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050020D0A | 0.125 | 0.375 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050020D0B | 0.125 | 0.375 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050030D0A | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050030D0B | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050040D0A | 0.188 | 0.438 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050040D0B | 0.188 | 0.438 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050050D0A | 0.188 | 0.438 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050050D0B | 0.188 | 0.438 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050060D0A | 0.188 | 0.438 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050060D0B | 0.188 | 0.438 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050070D0A | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050070D0B | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050080D0A | 0.250 | 0.500 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050080D0B | 0.250 | 0.500 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050090D0A | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050090D0B | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050090S0A | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050090S0B | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005010000A | 0.250 | 0.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005010000B | 0.250 | 0.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005011000A | 0.250 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005011000B | 0.250 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005012000A | 0.250 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005012000B | 0.250 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050160D0A | 0.313 | 0.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050160D0B | 0.313 | 0.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050160S0A | 0.313 | 0.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050160S0B | 0.313 | 0.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050170D0A | 0.313 | 0.563 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050170D0B | 0.313 | 0.563 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050180D0A | 0.313 | 0.563 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050180D0B | 0.313 | 0.563 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050180S0A | 0.313 | 0.563 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050180S0B | 0.313 | 0.563 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005018Y00A | 0.312 | 0.562 | 0.145 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005018Y00B | 0.312 | 0.562 | 0.145 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005021000A | 0.313 | 0.813 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005021000B | 0.313 | 0.813 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050220D0A | 0.375 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050220D0B | 0.375 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050220S0A | 0.375 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050220S0B | 0.375 | 0.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050230D0A | 0.375 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050230D0B | 0.375 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050230S0A | 0.375 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050230S0B | 0.375 | 0.625 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050240D0A | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050240D0B | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050240S0A | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050240S0B | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005025000A | 0.375 | 0.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005025000B | 0.375 | 0.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005026000A | 0.375 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005026000B | 0.375 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005027000A | 0.375 | 0.750 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005027000B | 0.375 | 0.750 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005029000A | 0.375 | 0.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005029000B | 0.375 | 0.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005030000A | 0.375 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005030000B | 0.375 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050310D0A | 0.438 | 0.688 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050310D0B | 0.438 | 0.688 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050320D0A | 0.438 | 0.688 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050320D0B | 0.438 | 0.688 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050320S0A | 0.438 | 0.688 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050320S0B | 0.438 | 0.688 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005033000A | 0.438 | 0.688 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005033000B | 0.438 | 0.688 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050330D0A | 0.438 | 0.688 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050330D0B | 0.438 | 0.688 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050340D0A | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050340D0B | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050340S0A | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050340S0B | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050350D0A | 0.500 | 0.750 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050350D0B | 0.500 | 0.750 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050360D0A | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050360D0A-H | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050360D0B | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050360D0B-H | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005037000A | 0.500 | 0.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005037000B | 0.500 | 0.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005038000A | 0.500 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005038000B | 0.500 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005039000A | 0.500 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005039000B | 0.500 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005040000A | 0.500 | 1 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005040000B | 0.500 | 1 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005040Y00A | 0.498 | 1 | 0.357 | 0.392 | --- | Add to RFQ |
| 560005040Y00B | 0.498 | 1 | 0.357 | 0.392 | --- | Add to RFQ |
| 560005042000A | 0.500 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005042000B | 0.500 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050430D0A | 0.563 | 0.813 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050430D0B | 0.563 | 0.813 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050440D0A | 0.563 | 0.813 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050440D0B | 0.563 | 0.813 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050450D0A | 0.563 | 0.813 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050450D0B | 0.563 | 0.813 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005046000A | 0.563 | 0.938 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005046000B | 0.563 | 0.938 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005047000A | 0.563 | 0.938 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005047000B | 0.563 | 0.938 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005048000A | 0.563 | 0.938 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005048000B | 0.563 | 0.938 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050480D0A | 0.563 | 0.938 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050480D0B | 0.563 | 0.938 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050520D0A | 0.625 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050520D0B | 0.625 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050530D0A | 0.625 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050530D0B | 0.625 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050540D0A | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050540D0B | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005054ZD0A | 0.625 | 0.875 | 0.140 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005054ZD0B | 0.625 | 0.875 | 0.140 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005055000A | 0.625 | 1 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005055000B | 0.625 | 1 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005056000A | 0.625 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005056000B | 0.625 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005057000A | 0.625 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005057000B | 0.625 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005058000A | 0.625 | 1.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005058000B | 0.625 | 1.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005060000A | 0.625 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005060000B | 0.625 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005065000A | 0.688 | 1.188 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005065000B | 0.688 | 1.188 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005067000A | 0.688 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005067000B | 0.688 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050680D0A | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050680D0B | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050680S0A | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050680S0B | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005068ZD0A | 0.750 | 1 | 0.160 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005068ZD0B | 0.750 | 1 | 0.160 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050690D0A | 0.750 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050690D0B | 0.750 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050700D0A | 0.750 | 1 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050700D0B | 0.750 | 1 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005071000A | 0.750 | 1.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005071000B | 0.750 | 1.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005072000A | 0.750 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005072000B | 0.750 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005073000A | 0.750 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005073000B | 0.750 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560005074000A | 0.750 | 1.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005074000B | 0.750 | 1.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005076000A | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005076000B | 0.750 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050770D0A | 0.813 | 1.063 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050770D0B | 0.813 | 1.063 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050790D0A | 0.813 | 1.063 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050790D0B | 0.813 | 1.063 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005081000A | 0.813 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005081000B | 0.813 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005083000A | 0.813 | 1.313 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005083000B | 0.813 | 1.313 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560005085000A | 0.813 | 1.313 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005085000B | 0.813 | 1.313 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050860D0A | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050860D0B | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050860S0A | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 5600050860S0B | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560005086ZD0A | 0.875 | 1.125 | 0.172 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 560005086ZD0B | 0.875 | 1.125 | 0.172 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 5600050870D0A | 0.875 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050870D0B | 0.875 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 5600050880D0A | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 5600050880D0B | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560005089000A | 0.875 | 1.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560005089000B | 0.875 | 1.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
