Distribution: BASL
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49324836 | BAUM2SLX7 1.125 X1.875 X0.250 585 | 1.125 | 1.875 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49324837 | BAUM2SLX7 1.375 X2.000 X0.313 585 | 1.375 | 2.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49324838 | BAUM2SLX7 1.375 X1.875 X0.250 585 | 1.375 | 1.875 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49324839 | BAUM3SLX7 1.750 X2.250 X0.313 585 | 1.750 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49324880 | BAUM2SLX7 1.000 X1.625 X0.250 585 | 1.000 | 1.625 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49324881 | BAUM3SLX7 1.625 X2.375 X0.313 585 | 1.625 | 2.375 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325027 | BAUM2SLX7 1.000 X2.000 X0.250 585 | 1.000 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325028 | BAUM2SLX7 1.000 X1.500 X0.250 585 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325029 | BAUM2SLX7 1.250 X2.000 X0.250 585 | 1.250 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325040 | BAUM2SLX7 1.125 X2.000 X0.256 585 | 1.125 | 2.000 | 0.256 | --- | Add to RFQ | |
| 49325041 | BAUM2SLX7 1.442 X2.250 X0.313 585 | 1.438 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325042 | BAUM3SLX7 1.750 X2.625 X0.313 585 | 1.750 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325043 | BAUM2SLX7 1.500 X2.250 X0.313 585 | 1.500 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325044 | BAUM3SLX7 1.625 X2.500 X0.313 585 | 1.625 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325045 | BAUM2SLX7 1.125 X1.625 X0.250 585 | 1.125 | 1.625 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325046 | BAUM3SLX7 1.625 X2.125 X0.313 585 | 1.625 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325047 | BAUM2SLX7 1.375 X2.125 X0.313 585 | 1.375 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325048 | BAUM2SLX7 1.500 X2.125 X0.313 585 | 1.500 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325049 | BAUM3SLX7 1.875 X2.500 X0.313 585 | 1.875 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325050 | BAUM2SLX7 1.250 X1.750 X0.250 585 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325051 | BAUM2SLX7 1.500 X2.000 X0.313 585 | 1.500 | 2.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325052 | BAUM3SLX7 2.000 X3.000 X0.313 585 | 2.000 | 3.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325053 | BAUM3SLX7 2.000 X2.750 X0.313 585 | 2.000 | 2.750 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325054 | BAUM3SLX7 2.000 X2.625 X0.313 585 | 2.000 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325055 | BAUM3SLX7 2.000 X2.875 X0.313 585 | 2.000 | 2.875 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325056 | BAUM2SLX7 1.188 X2.000 X0.250 585 | 1.188 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325057 | BAUM2SLX7 1.375 X2.375 X0.313 585 | 1.375 | 2.375 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325058 | BAUM3SLX7 1.875 X2.625 X0.313 585 | 1.875 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325059 | BAUM3SLX7 1.688 X2.500 X0.313 585 | 1.688 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325060 | BAUM3SLX7 1.781 X2.625 X0.313 585 | 1.781 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325061 | BAU2SLX27 1.000 X2.000 X0.250 902 | 1.000 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325062 | BAU2SLX27 1.000 X1.500 X0.250 902 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325063 | BAU2SLX27 1.125 X1.875 X0.250 902 | 1.125 | 1.875 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325064 | BAU2SLX27 1.125 X2.000 X0.256 902 | 1.250 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325065 | BAU2LX27 1.250 X2.000 X0.250 902 | 1.125 | 2.000 | 0.256 | --- | Add to RFQ | |
| 49325066 | BAU2SLX27 1.442 X2.250 X0.313 902 | 1.438 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325067 | BAU3SLX27 1.750 X2.625 X0.313 902 | 1.750 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325068 | BAU2SLX27 1.500 X2.250 X0.313 902 | 1.500 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325069 | BAU3SLX27 1.625 X2.500 X0.313 902 | 1.625 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325070 | BAU3SLX27 1.125 X1.625 X0.250 902 | 1.125 | 1.625 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325071 | BAU2SLX27 1.375 X2.003 X0.313 902 | 1.375 | 2.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325072 | BAU3SLX27 1.625 X2.125 X0.313 902 | 1.625 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325073 | BAU2SLX27 1.375 X1.875 X0.250 902 | 1.375 | 1.875 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325074 | BAU2SLX27 1.375 X2.125 X0.313 902 | 1.375 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325075 | BAU2SLX27 1.500 X2.125 X0.313 902 | 1.500 | 2.125 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325076 | BAU3SLX27 1.875 X2.500 X0.313 902 | 1.875 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325077 | BAU2SLX27 1.250 X1.750 X0.250 902 | 1.250 | 1.750 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325078 | BAU2SLX27 1.500 X2.000 X0.313 902 | 1.500 | 2.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325079 | BAU3SLX27 2.000 X3.000 X0.313 902 | 2.000 | 3.000 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325080 | BAU3SLX27 1.750 X2.250 X0.313 902 | 1.750 | 2.250 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325081 | BAU3SLX27 2.000 X2.750 X0.313 902 | 2.000 | 2.750 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325082 | BAU2SLX27 1.000 X1.625 X0.250 902 | 1.000 | 1.625 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325083 | BAU3SLX27 2.000 X2.625 X0.313 902 | 2.000 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325084 | BAU3SLX27 2.000 X2.875 X0.313 902 | 2.000 | 2.875 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325085 | BAU2SLX27 1.188 X2.000 X0.250 902 | 1.188 | 2.000 | 0.250 | --- | Add to RFQ | |
| 49325086 | BAU2SLX27 1.375 X2.375 X0.313 902 | 1.375 | 2.375 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325087 | BAU3SLX27 1.625 X2.375 X0.313 902 | 1.625 | 2.375 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325088 | BAU3SLX27 1.875 X2.625 X0.313 902 | 1.875 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325089 | BAU3SLX27 1.688 X2.500 X0.313 902 | 1.688 | 2.500 | 0.313 | --- | Add to RFQ | |
| 49325090 | BAU3SLX27 1.781 X2.625 X0.313 902 | 1.781 | 2.625 | 0.313 | --- | Add to RFQ |









