Distribution: AUAS
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103750100 | AU AS 100,0 115,0 8,0 925 | 100 | 115 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 103752100 | AU AS 110,0 120,0 7,0 925 | 110 | 120 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 103753100 | AU AS 115,0 125,0 7,0 925 | 115 | 125 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 103754100 | AU AS 120,0 130,0 7,0 925 | 120 | 130 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 103755 | AU AS 125,0 140,0 9,0 925 | 125 | 140 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103756100 | AU AS 130,0 145,0 9,0 925 | 130 | 145 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103757100 | AU AS 135,0 150,0 9,0 925 | 135 | 150 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103758100 | AU AS 140,0 155,0 9,0 925 | 140 | 155 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103759100 | AU AS 150,0 165,0 9,0 925 | 150 | 165 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103760100 | AU AS 160,0 175,0 9,0 925 | 160 | 175 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 103761100 | AU AS 180,0 195,0 10,0 925 | 180 | 195 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 103763100 | AU AS 200,0 220,0 12,0 925 | 200 | 220 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 12659100 | AU AS 10,0 20,0 5,0 925 | 10 | 20 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12660100 | AU AS 12,0 22,0 5,0 925 | 12 | 22 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12662100 | AU AS 15,0 25,0 5,0 925 | 15 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12664100 | AU AS 16,0 26,0 5,0 925 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12666100 | AU AS 18,0 28,0 7,0 925 | 18 | 28 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 126680 | AU AS 20,0 28,0 3,5 925 | 20 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 12670100 | AU AS 20,0 30,0 7,0 925 | 20 | 30 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12672100 | AU AS 22,0 32,0 7,0 925 | 22 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12680 | AU AS 28,0 40,0 7,0 925 | 28 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 1268330 | AU AS 30,0 45,0 5,0 925 | 30 | 45 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12685100 | AU AS 32,0 45,0 7,0 925 | 32 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12691100 | AU AS 40,0 50,0 7,0 925 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12697100 | AU AS 48,0 60,0 7,0 925 | 48 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12699 | AU AS 52,0 62,0 7,0 925 | 52 | 62 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12708100 | AU AS 60,0 70,0 7,0 925 | 60 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12718100 | AU AS 85,0 95,0 7,0 925 | 85 | 95 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12721100 | AU AS 105,0 115,0 7,0 925 | 105 | 115 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 1410713 | AU AS 45,0 55,0 7,0 925 | 45 | 55 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 146-0741 | AU AS 65,0 75,0 7,0 925 | 65 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24888100 | AU AS 45,0 60,0 7,0 925 | 45 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24889100 | AU AS 50,0 56,0 5,0 925 | 50 | 56 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24890100 | AU AS 60,0 74,0 5,0 925 | 60 | 74 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24893100 | AU AS 90,0 100,0 7,0 925 | 90 | 100 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24894 | AU AS 95,0 105,0 7,0 925 | 95 | 105 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24895 | AU AS 100,0 110,0 7,0 925 | 100 | 110 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24901100 | AU AS 70,0 80,0 7,0 925 | 70 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24903 | AU AS 35,0 45,0 7,0 925 | 35 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24904100 | AU AS 32,0 45,0 4,0 925 | 32 | 45 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 24905100 | AU AS 25,0 35,0 7,0 925 | 25 | 35 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24907100 | AU AS 80,0 90,0 7,0 925 | 80 | 90 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24908100 | AU AS 40,0 50,0 5,0 925 | 40 | 50 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24909100 | AU AS 75,0 85,0 7,0 925 | 75 | 85 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24910100 | AU AS 16,0 22,0 3,0 925 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 24912100 | AU AS 38,0 48,0 7,0 925 | 38 | 48 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24916100 | AU AS 12,0 20,0 4,0 925 | 12 | 20 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 24922 | AU AS 42,0 52,0 7,0 925 | 42 | 52 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24923100 | AU AS 55,0 63,0 7,0 925 | 55 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24925100 | AU AS 30,0 40,0 5,0 925 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24927100 | AU AS 50,0 60,0 7,0 925 | 50 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24935100 | AU AS 36,0 45,0 7,0 925 | 36 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 32064100 | AU AS 20,0 30,0 4,0 925 | 20 | 30 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 32066100 | AU AS 30,0 40,0 7,0 925 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 35853 | AU AS 14,0 25,0 5,0 925 | 14 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 371497 | AU AS 63,0 75,0 7,0 925 | 63 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421003100 | AU AS 45,0 55,0 7,0 925 | 45 | 55 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421120100 | AU AS 10,0 20,0 5,0 925 | 10 | 20 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421121100 | AU AS 12,0 22,0 5,0 925 | 12 | 22 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421122100 | AU AS 15,0 25,0 5,0 925 | 15 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421123100 | AU AS 16,0 26,0 5,0 925 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421125100 | AU AS 18,0 28,0 7,0 925 | 18 | 28 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421126100 | AU AS 20,0 28,0 3,5 925 | 20 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421127100 | AU AS 20,0 30,0 7,0 925 | 20 | 30 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421128100 | AU AS 22,0 32,0 7,0 925 | 22 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421129100 | AU AS 28,0 40,0 7,0 925 | 28 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421130100 | AU AS 30,0 45,0 5,0 925 | 30 | 45 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421132100 | AU AS 32,0 45,0 7,0 925 | 32 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421133100 | AU AS 40,0 50,0 7,0 925 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421135100 | AU AS 48,0 60,0 7,0 925 | 48 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421136100 | AU AS 52,0 62,0 7,0 925 | 52 | 62 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421138100 | AU AS 60,0 70,0 7,0 925 | 60 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421139100 | AU AS 85,0 95,0 7,0 925 | 85 | 95 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421140100 | AU AS 105,0 115,0 7,0 925 | 105 | 115 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421336100 | AU AS 63,0 75,0 7,0 925 | 63 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421715100 | AU AS 45,0 60,0 7,0 925 | 45 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421716100 | AU AS 50,0 56,0 5,0 925 | 50 | 56 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421717100 | AU AS 60,0 74,0 5,0 925 | 60 | 74 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421718100 | AU AS 90,0 100,0 7,0 925 | 90 | 100 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421719100 | AU AS 95,0 105,0 7,0 925 | 95 | 105 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421720100 | AU AS 100,0 110,0 7,0 925 | 100 | 110 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421721100 | AU AS 70,0 80,0 7,0 925 | 70 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421722100 | AU AS 65,0 75,0 7,0 925 | 65 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421723100 | AU AS 35,0 45,0 7,0 925 | 35 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421724100 | AU AS 32,0 45,0 4,0 925 | 32 | 45 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421725100 | AU AS 25,0 35,0 7,0 925 | 25 | 35 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421726100 | AU AS 80,0 90,0 7,0 925 | 80 | 90 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421727100 | AU AS 40,0 50,0 5,0 925 | 40 | 50 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421728100 | AU AS 75,0 85,0 7,0 925 | 75 | 85 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421729100 | AU AS 16,0 22,0 3,0 925 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40421730100 | AU AS 38,0 48,0 7,0 925 | 38 | 48 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421731100 | AU AS 12,0 20,0 4,0 925 | 12 | 20 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421732100 | AU AS 42,0 52,0 7,0 925 | 42 | 52 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421733100 | AU AS 55,0 63,0 7,0 925 | 55 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421734100 | AU AS 30,0 40,0 5,0 925 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421735100 | AU AS 50,0 60,0 7,0 925 | 50 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421736100 | AU AS 36,0 45,0 7,0 925 | 36 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421740100 | AU AS 20,0 30,0 4,0 925 | 20 | 30 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421741100 | AU AS 30,0 40,0 7,0 925 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421747100 | AU AS 14,0 25,0 5,0 925 | 14 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421836100 | AU AS 100,0 115,0 8,0 925 | 100 | 115 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421837100 | AU AS 110,0 120,0 7,0 925 | 110 | 120 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421838100 | AU AS 115,0 125,0 7,0 925 | 115 | 125 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421839100 | AU AS 120,0 130,0 7,0 925 | 120 | 130 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421840100 | AU AS 125,0 140,0 9,0 925 | 125 | 140 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421841100 | AU AS 130,0 145,0 9,0 925 | 130 | 145 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421842100 | AU AS 135,0 150,0 9,0 925 | 135 | 150 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421843100 | AU AS 140,0 155,0 9,0 925 | 140 | 155 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421844100 | AU AS 150,0 165,0 9,0 925 | 150 | 165 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421845100 | AU AS 160,0 175,0 9,0 925 | 160 | 175 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421846100 | AU AS 180,0 195,0 10,0 925 | 180 | 195 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421847100 | AU AS 200,0 220,0 12,0 925 | 200 | 220 | 12 | --- | Add to RFQ |









