Distribution: AS
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101411 | AS 20,0 26,0 4,0 101 | 20 | 26 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 12654100 | AS 10,0 20,0 5,0 101 | 10 | 20 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12655100 | AS 12,0 22,0 5,0 101 | 12 | 22 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12665100 | AS 18,0 28,0 7,0 101 | 18 | 28 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12684100 | AS 32,0 45,0 7,0 101 | 32 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12696 | AS 48,0 60,0 7,0 101 | 48 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 12700100 | AS 52,0 62,0 7,0 101 | 52 | 62 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 15034100 | AS 135,0 145,0 7,0 101 | 135 | 145 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 19574100 | AS 220,0 240,0 12,0 101 | 220 | 240 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24801FP | AS 6,0 13,0 3,0 101 | 6 | 13 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 24802FP | AS 8,0 22,0 3,0 101 | 8 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 24805 | AS 15,0 25,0 5,0 101 | 15 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 2481100 | AS 60,0 74,0 5,0 101 | 60 | 74 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24813 | AS 85,0 95,0 7,0 101 | 85 | 95 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24816100 | AS 105,0 115,0 7,0 101 | 105 | 115 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24817100 | AS 115,0 125,0 7,0 101 | 115 | 125 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24819100 | AS 120,0 130,0 7,0 109 | 120 | 130 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24822100 | AS 170,0 185,0 10,0 101 | 170 | 185 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 24823100 | AS 180,0 195,0 10,0 101 | 180 | 195 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 24825 | AS 21,0 28,0 3,5 101 | 21 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24828100 | AS 60,0 78,0 11,0 101 | 60 | 78 | 11 | --- | Add to RFQ | |
| 24831 | AS 125,0 140,0 9,0 101 | 125 | 140 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 24832 | AS 24,0 35,0 5,0 101 | 24 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24845100 | AS 80,0 100,0 12,0 101 | 80 | 100 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24847 | AS 32,0 45,0 4,0 101 | 32 | 45 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 24849100 | AS 26,0 34,0 5,0 101 | 26 | 34 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24855 | AS 140,0 155,0 9,0 101 | 140 | 155 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 2486285 | AS 150,0 165,0 9,0 101 | 150 | 165 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 24865100 | AS 30,0 45,0 5,0 101 | 30 | 45 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 24872100 | AS 130,0 145,0 9,0 101 | 130 | 145 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 24874 | AS 42,0 52,0 7,0 101 | 42 | 52 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24876 | AS 160,0 175,0 9,0 101 | 160 | 175 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 26971100 | AS 145,0 160,0 9,0 101 | 145 | 160 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 26972 | AS 240,0 260,0 12,0 101 | 240 | 260 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 33763100 | AS 28,0 40,0 7,0 101 | 28 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 36009F | AS 200,0 220,0 12,0 101 | 200 | 220 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 36267100 | AS 63,0 75,0 7,0 101 | 63 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 36550100 | AS 14,0 22,0 3,0 101 | 14 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 38927100 | AS 40,0 52,0 5,0 101 | 40 | 52 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 39497100 | AS 50,0 70,0 7,0 101 | 50 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421000100 | AS 60,0 80,0 7,0 101 | 60 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421005100 | AS 56,0 66,0 7,0 101 | 56 | 66 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421118100 | AS 10,0 20,0 5,0 101 | 10 | 20 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421119100 | AS 12,0 22,0 5,0 101 | 12 | 22 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421124100 | AS 18,0 28,0 7,0 101 | 18 | 28 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421131100 | AS 32,0 45,0 7,0 101 | 32 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421134100 | AS 48,0 60,0 7,0 101 | 48 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421137100 | AS 52,0 62,0 7,0 101 | 52 | 62 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421291100 | AS 135,0 145,0 7,0 101 | 135 | 145 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421601100 | AS 220,0 240,0 12,0 101 | 220 | 240 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421692100 | AS 6,0 13,0 3,0 101 | 6 | 13 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40421693100 | AS 8,0 22,0 3,0 101 | 8 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40421694100 | AS 15,0 25,0 5,0 101 | 15 | 25 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421695100 | AS 60,0 74,0 5,0 101 | 60 | 74 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421696100 | AS 85,0 95,0 7,0 101 | 85 | 95 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421697100 | AS 105,0 115,0 7,0 101 | 105 | 115 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421698100 | AS 115,0 125,0 7,0 101 | 115 | 125 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421699100 | AS 120,0 130,0 7,0 109 | 120 | 130 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421700100 | AS 170,0 185,0 10,0 101 | 170 | 185 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421701100 | AS 180,0 195,0 10,0 101 | 180 | 195 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421702100 | AS 21,0 28,0 3,5 101 | 21 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421703100 | AS 60,0 78,0 11,0 101 | 60 | 78 | 11 | --- | Add to RFQ | |
| 40421704100 | AS 125,0 140,0 9,0 101 | 125 | 140 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421705100 | AS 24,0 35,0 5,0 101 | 24 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421706100 | AS 80,0 100,0 12,0 101 | 80 | 100 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421707100 | AS 32,0 45,0 4,0 101 | 32 | 45 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421708100 | AS 26,0 34,0 5,0 101 | 26 | 34 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421709100 | AS 140,0 155,0 9,0 101 | 140 | 155 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421710100 | AS 150,0 165,0 9,0 101 | 150 | 165 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421711100 | AS 30,0 45,0 5,0 101 | 30 | 45 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421712100 | AS 130,0 145,0 9,0 101 | 130 | 145 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421713100 | AS 42,0 52,0 7,0 101 | 42 | 52 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421714100 | AS 160,0 175,0 9,0 101 | 160 | 175 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421737100 | AS 145,0 160,0 9,0 101 | 145 | 160 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421738100 | AS 240,0 260,0 12,0 101 | 240 | 260 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421742100 | AS 28,0 40,0 7,0 101 | 28 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421748100 | AS 200,0 220,0 12,0 101 | 200 | 220 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421749100 | AS 63,0 75,0 7,0 101 | 63 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421750100 | AS 14,0 22,0 3,0 101 | 14 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40421751100 | AS 40,0 52,0 5,0 101 | 40 | 52 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421752100 | AS 50,0 70,0 7,0 101 | 50 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421835100 | AS 20,0 26,0 4,0 101 | 20 | 26 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40422000100 | AS 10,0 16,0 3,0 99035 | 10 | 16 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40422001100 | AS 12,0 20,0 4,0 99035 | 12 | 20 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40422002100 | AS 16,0 22,0 3,0 99035 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 40422003100 | AS 16,0 26,0 5,0 99035 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422004100 | AS 18,0 28,0 5,0 99035 | 18 | 28 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422005100 | AS 20,0 28,0 3,5 99035 | 20 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422006100 | AS 20,0 30,0 4,0 99035 | 20 | 30 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40422007100 | AS 20,0 30,0 7,0 99035 | 20 | 30 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422008100 | AS 22,0 28,0 5,0 99035 | 22 | 28 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422009100 | AS 22,0 32,0 7,0 99035 | 22 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422010100 | AS 22,0 35,0 5,0 99035 | 22 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422011100 | AS 25,0 35,0 7,0 99035 | 25 | 35 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422012100 | AS 28,0 38,0 5,0 99035 | 28 | 38 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422013100 | AS 30,0 40,0 5,0 99035 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422014100 | AS 30,0 40,0 7,0 99035 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422015100 | AS 35,0 45,0 7,0 99035 | 35 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422016100 | AS 36,0 45,0 7,0 99035 | 36 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422017100 | AS 40,0 50,0 5,0 99035 | 40 | 50 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422018100 | AS 40,0 50,0 7,0 99035 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422019100 | AS 45,0 55,0 7,0 99035 | 45 | 55 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422020100 | AS 45,0 60,0 7,0 99035 | 45 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422021100 | AS 50,0 56,0 5,0 99035 | 50 | 56 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40422022100 | AS 50,0 60,0 7,0 99035 | 50 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422023100 | AS 50,0 65,0 7,0 99035 | 50 | 65 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422024100 | AS 55,0 63,0 7,0 99035 | 55 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422025100 | AS 55,0 65,0 7,0 99035 | 55 | 65 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422026100 | AS 60,0 70,0 7,0 99035 | 60 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422027100 | AS 70,0 80,0 7,0 99035 | 70 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422028100 | AS 75,0 85,0 7,0 99035 | 75 | 85 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422029100 | AS 80,0 90,0 7,0 99035 | 80 | 90 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422030100 | AS 90,0 100,0 7,0 99035 | 90 | 100 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422031100 | AS 95,0 105,0 7,0 99035 | 95 | 105 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422032100 | AS 100,0 110,0 7,0 99035 | 100 | 110 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422033100 | AS 110,0 120,0 7,0 99035 | 110 | 120 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422034100 | AS 65,0 75,0 7,0 99035 | 65 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422035100 | AS 12,0 18,0 3,5 99035 | 12 | 18 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422036100 | AS 38,0 48,0 7,0 99035 | 38 | 48 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422524100 | AS 16,0 22,0 3,0 99035 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 45100 | AS 60,0 80,0 7,0 101 | 60 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454478100 | AS 10,0 16,0 3,0 99035 | 10 | 16 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 454486100 | AS 12,0 20,0 4,0 99035 | 12 | 20 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 454489 | AS 16,0 22,0 3,0 99035 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 454490100 | AS 16,0 26,0 5,0 99035 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454491100 | AS 18,0 28,0 5,0 99035 | 18 | 28 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454492100 | AS 20,0 28,0 3,5 99035 | 20 | 28 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 454493100 | AS 20,0 30,0 4,0 99035 | 20 | 30 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 454498 | AS 20,0 30,0 7,0 99035 | 20 | 30 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454499 | AS 22,0 28,0 5,0 99035 | 22 | 28 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454500100 | AS 22,0 32,0 7,0 99035 | 22 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454520100 | AS 22,0 35,0 5,0 99035 | 22 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 45452171 | AS 25,0 35,0 7,0 99035 | 25 | 35 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454522100 | AS 28,0 38,0 5,0 99035 | 28 | 38 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454525100 | AS 30,0 40,0 5,0 99035 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454526100 | AS 30,0 40,0 7,0 99035 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454527 | AS 35,0 45,0 7,0 99035 | 35 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454528100 | AS 36,0 45,0 7,0 99035 | 36 | 45 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454529100 | AS 40,0 50,0 5,0 99035 | 40 | 50 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 454530 | AS 40,0 50,0 7,0 99035 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454557100 | AS 45,0 55,0 7,0 99035 | 45 | 55 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454560100 | AS 45,0 60,0 7,0 99035 | 45 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454564100 | AS 50,0 56,0 5,0 99035 | 50 | 56 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 45456555FP | AS 50,0 60,0 7,0 99035 | 50 | 60 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454566100 | AS 50,0 65,0 7,0 99035 | 50 | 65 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454567100 | AS 55,0 63,0 7,0 99035 | 55 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454573100 | AS 55,0 65,0 7,0 99035 | 55 | 65 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454574 | AS 60,0 70,0 7,0 99035 | 60 | 70 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454575100 | AS 70,0 80,0 7,0 99035 | 70 | 80 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454576100 | AS 75,0 85,0 7,0 99035 | 75 | 85 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454577 | AS 80,0 90,0 7,0 99035 | 80 | 90 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454578100 | AS 90,0 100,0 7,0 99035 | 90 | 100 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454579100 | AS 95,0 105,0 7,0 99035 | 95 | 105 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454580 | AS 100,0 110,0 7,0 99035 | 100 | 110 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 454582 | AS 110,0 120,0 7,0 99035 | 110 | 120 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 45462072 | AS 65,0 75,0 7,0 99035 | 65 | 75 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 457403 | AS 12,0 18,0 3,5 99035 | 12 | 18 | 3.500 | --- | Add to RFQ | |
| 464059100 | AS 38,0 48,0 7,0 99035 | 38 | 48 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 49006192100 | AS 16,0 22,0 3,0 99035 | 16 | 22 | 3 | --- | Add to RFQ | |
| 6259 | AS 56,0 66,0 7,0 101 | 56 | 66 | 7 | --- | Add to RFQ |









