Distribution: PU 6
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24004784100 | 20 | 28.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004788100 | 22 | 30.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004792100 | 25 | 33.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004798100 | 28 | 36.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004799100 | 30 | 38.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004805100 | 32 | 40.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004808100 | 35 | 43.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004811100 | 36 | 44.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004816100 | 40 | 48.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004820100 | 42 | 50.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004827100 | 45 | 55.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004835100 | 50 | 60.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24004846100 | 55 | 65.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004849100 | 56 | 66.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004853100 | 60 | 70.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004859100 | 63 | 73.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004869100 | 65 | 75.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004881100 | 70 | 80.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 24004892100 | 75 | 87.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004909100 | 80 | 92.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004917100 | 85 | 97.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004928100 | 90 | 102.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004944100 | 100 | 112.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004956100 | 105 | 117.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004961100 | 110 | 122.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004968100 | 115 | 127.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004975100 | 120 | 132.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 24004981100 | 125 | 140 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 24005002100 | 140 | 155 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 24005013100 | 150 | 165 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 24005025100 | 160 | 175 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 24005039100 | 180 | 200 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 24005044100 | 190 | 210 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 24005050100 | 200 | 220 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 24375906100 | 45 | 53.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 24375907100 | 50 | 58.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422091100 | 20 | 28.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422092100 | 22 | 30.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422093100 | 25 | 33.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422094100 | 28 | 36.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422095100 | 30 | 38.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422096100 | 32 | 40.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422097100 | 35 | 43.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422098100 | 36 | 44.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422099100 | 40 | 48.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422100100 | 42 | 50.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422101100 | 45 | 55.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422102100 | 50 | 60.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422103100 | 55 | 65.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422104100 | 56 | 66.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422105100 | 60 | 70.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422106100 | 63 | 73.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422107100 | 65 | 75.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422108100 | 70 | 80.600 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40422109100 | 75 | 87.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422110100 | 80 | 92.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422111100 | 85 | 97.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422112100 | 90 | 102.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422113100 | 100 | 112.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422114100 | 110 | 122.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422115100 | 115 | 127.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422116100 | 120 | 132.200 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40422117100 | 125 | 140 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 40422118100 | 140 | 155 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 40422119100 | 150 | 165 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 40422120100 | 160 | 175 | 16 | --- | Add to RFQ | |
| 40422121100 | 180 | 200 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40422122100 | 190 | 210 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40422123100 | 200 | 220 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40422506100 | 45 | 53.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40422507100 | 50 | 58.600 | 6.500 | --- | Add to RFQ |









