Distribution: NA 150
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40421754100 | 6 | 12 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421755100 | 10 | 16 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421756100 | 12 | 20 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421757100 | 17 | 25 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421758100 | 24 | 32 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421759100 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421760100 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421761100 | 53 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421762100 | 58 | 70 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421763100 | 68 | 80 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421764100 | 88 | 100 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421765100 | 110 | 125 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421766100 | 125 | 140 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421767100 | 145 | 160 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421768100 | 160 | 180 | 14 | --- | Add to RFQ | |
| 40421769100 | 180 | 200 | 14 | --- | Add to RFQ | |
| 84515100 | 6 | 12 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 84516100 | 10 | 16 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 84517 | 12 | 20 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84518100 | 17 | 25 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84519 | 24 | 32 | 5.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84520 | 30 | 40 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 84521100 | 40 | 50 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 84522100 | 53 | 63 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 84523100 | 58 | 70 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84524100 | 68 | 80 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84525100 | 88 | 100 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 84526100 | 110 | 125 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 84527100 | 125 | 140 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 84528100 | 145 | 160 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 84529100 | 160 | 180 | 14 | --- | Add to RFQ | |
| 84530100 | 180 | 200 | 14 | --- | Add to RFQ |









