Distribution: RO
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001103000A | 1.313 | 1.813 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001155000A | 2.250 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001156000A | 2.250 | 2.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 001166000A | 2.375 | 3 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001197000A | 3.125 | 3.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001209000A | 3.375 | 3.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001210000A | 3.375 | 4 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001218000A | 3.500 | 4.500 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 001219000A | 3.500 | 4.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001237000A | 4 | 4.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001239000A | 4 | 4.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001248000A | 4.500 | 5 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001249000A | 4.250 | 5 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001251000A | 4.375 | 5.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001253000A | 4.500 | 5.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001254000A | 4.500 | 5.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001255000A | 4.500 | 5.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001256000A | 4.500 | 5.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001259000A | 4.750 | 5.250 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 001260000A | 4.750 | 5.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001260I00A | 4.750 | 5.500 | 0.390 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001261000A | 4.750 | 5.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001263000A | 4.875 | 5.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001264000A | 5 | 5.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 001266000A | 5 | 5.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 001268000A | 5 | 5.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001269000A | 5.250 | 5.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 001279000A | 5.500 | 6.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001281000A | 5.500 | 6.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001282000A | 5.500 | 6.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001287000A | 5.750 | 6.250 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 001288000A | 5.750 | 6.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001292000A | 6 | 6.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 001294000A | 6 | 6.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001295000A | 6.250 | 7 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001298000A | 6.500 | 7.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001300000A | 6.500 | 7.500 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 001307000A | 7 | 7.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001308000A | 7 | 7.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 001309000A | 7 | 8 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 001310000A | 7 | 8 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001311000A | 7.250 | 8 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001315000A | 7.500 | 8.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001326000A | 9 | 10 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001328000A | 9.500 | 10.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 001329000A | 10 | 11 | 0.750 | 0.781 | --- | Add to RFQ |
| 001330000A | 10 | 11 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001030000A | 0.563 | 0.938 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001030000B | 0.563 | 0.938 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001033000A | 0.625 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001033000B | 0.625 | 0.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001034000A | 0.625 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001034000B | 0.625 | 0.875 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001035000A | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001035000B | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001036000A | 0.625 | 1 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001036000B | 0.625 | 1 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001038000A | 0.625 | 1 | 0.202 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001038000B | 0.625 | 1 | 0.202 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001039000A | 0.688 | 1.063 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001039000B | 0.688 | 1.063 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001041000A | 0.688 | 1.063 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001041000B | 0.688 | 1.063 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001042000A | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001042000B | 0.750 | 1 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001042B00A | 0.750 | 1 | 0.171 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 560001042B00B | 0.750 | 1 | 0.171 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 560001043000A | 0.750 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001043000B | 0.750 | 1 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001044000A | 0.750 | 1 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001044000A-RED | 0.750 | 1 | 0.140 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001044000B | 0.750 | 1 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001045000A | 0.750 | 1.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001045000B | 0.750 | 1.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001046000A | 0.750 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001046000B | 0.750 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001047000A | 0.750 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001047000B | 0.750 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001049000A | 0.813 | 1.063 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001049000B | 0.813 | 1.063 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001051000A | 0.813 | 1.188 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001051000B | 0.813 | 1.188 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001052000A | 0.813 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001052000B | 0.813 | 1.188 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001054000A | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001054000B | 0.875 | 1.125 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001055000A | 0.875 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001055000B | 0.875 | 1.125 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001056000A | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001056000B | 0.875 | 1.125 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001057000A | 0.875 | 1.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001057000B | 0.875 | 1.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001058000A | 0.875 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001058000B | 0.875 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001059000A | 0.875 | 1.250 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001059000B | 0.875 | 1.250 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001066000A | 0.938 | 1.438 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001066000B | 0.938 | 1.438 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001069000A | 1 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001069000B | 1 | 1.250 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001069B00A | 1 | 1.250 | 0.171 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 560001069B00B | 1 | 1.250 | 0.171 | 0.187 | --- | Add to RFQ |
| 560001070000A | 1 | 1.250 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001070000B | 1 | 1.250 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001071000A | 1 | 1.250 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001071000B | 1 | 1.250 | 0.125 | 0.156 | --- | Add to RFQ |
| 560001072000A | 1 | 1.375 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001072000B | 1 | 1.375 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001073000A | 1 | 1.375 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001073000B | 1 | 1.375 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001074000A | 1 | 1.375 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001074000B | 1 | 1.375 | 0.188 | 0.218 | --- | Add to RFQ |
| 560001075000A | 1 | 1.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001075000B | 1 | 1.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001077000A | 1 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001077000B | 1 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001079000A | 1.063 | 1.438 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001079000B | 1.063 | 1.438 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001084000A | 1.125 | 1.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001084000B | 1.125 | 1.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001085000A | 1.125 | 1.500 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001085000B | 1.125 | 1.500 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001086000A | 1.125 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001086000B | 1.125 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001087000A | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001087000B | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001089000A | 1.125 | 1.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001089000B | 1.125 | 1.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001092000A | 1.188 | 1.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001092000B | 1.188 | 1.563 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001093000A | 1.250 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001093000B | 1.250 | 1.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001094000A | 1.250 | 1.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001094000B | 1.250 | 1.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001095000A | 1.250 | 1.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001095000B | 1.250 | 1.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001096000A | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001096000B | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001097000A | 1.250 | 1.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001097000B | 1.250 | 1.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001098000A | 1.250 | 1.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001098000B | 1.250 | 1.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001099000A | 1.250 | 1.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001099000B | 1.250 | 1.750 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001105000A | 1.375 | 1.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001105000B | 1.375 | 1.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001106000A | 1.375 | 1.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001106000B | 1.375 | 1.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001107000A | 1.375 | 1.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001107000B | 1.375 | 1.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001108000A | 1.375 | 1.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001108000B | 1.375 | 1.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001111000A | 1.375 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001111000B | 1.375 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001112000A | 1.500 | 1.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001112000B | 1.500 | 1.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001113000A | 1.500 | 1.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001113000B | 1.500 | 1.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001114000A | 1.500 | 1.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001114000B | 1.500 | 1.875 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001115000A | 1.500 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001115000B | 1.500 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001116000A | 1.500 | 2 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001116000B | 1.500 | 2 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001120000A | 1.625 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001120000B | 1.625 | 2 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001120E00A | 1.625 | 2 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001120E00B | 1.625 | 2 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001121000A | 1.625 | 2 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001121000B | 1.625 | 2 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001122000A | 1.625 | 2.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001122000B | 1.625 | 2.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001123000A | 1.625 | 2.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001123000B | 1.625 | 2.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001127000A | 1.750 | 2.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001127000B | 1.750 | 2.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001127E00A | 1.750 | 2.125 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001127E00B | 1.750 | 2.125 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001128000A | 1.750 | 2.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001128000B | 1.750 | 2.125 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001129000A | 1.750 | 2.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001129000B | 1.750 | 2.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001129E00A | 1.750 | 2.250 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001129E00B | 1.750 | 2.250 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001130000A | 1.750 | 2.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001130000B | 1.750 | 2.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001131000A | 1.750 | 2.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001131000B | 1.750 | 2.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001133000A | 1.750 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001133000B | 1.750 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001134000A | 1.875 | 2.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001134000B | 1.875 | 2.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001135000A | 1.875 | 2.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001135000B | 1.875 | 2.250 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001136000A | 1.875 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001136000B | 1.875 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001141000A | 2 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001141000B | 2 | 2.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001141E00A | 2 | 2.375 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001141E00B | 2 | 2.375 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001142000A | 2 | 2.375 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001142000B | 2 | 2.375 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001142G00A | 2 | 2.375 | 0.296 | 0.309 | --- | Add to RFQ |
| 560001142G00B | 2 | 2.375 | 0.296 | 0.309 | --- | Add to RFQ |
| 560001143000A | 2 | 2.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001143000B | 2 | 2.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001143E00A | 2 | 2.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001143E00B | 2 | 2.500 | 0.250 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001144000A | 2 | 2.500 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001144000B | 2 | 2.500 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001145000A | 2 | 2.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001145000B | 2 | 2.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001147000A | 2 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001147000B | 2 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001148000A | 2 | 2.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001148000B | 2 | 2.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001149000A | 2 | 2.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001149000B | 2 | 2.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001150000A | 2 | 2.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001150000B | 2 | 2.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001153000A | 2.125 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001153000B | 2.125 | 2.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001154000A | 2.125 | 2.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001154000B | 2.125 | 2.625 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001157000A | 2.250 | 2.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001157000B | 2.250 | 2.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001158000A | 2.250 | 2.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001158000B | 2.250 | 2.750 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001159000A | 2.250 | 2.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001159000B | 2.250 | 2.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001161000A | 2.250 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001161000B | 2.250 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001164000A | 2.375 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001164000B | 2.375 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001165000A | 2.375 | 2.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001165000B | 2.375 | 2.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001168000A | 2.375 | 3 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001168000B | 2.375 | 3 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001169000A | 2.500 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001169000B | 2.500 | 2.875 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001170000A | 2.500 | 2.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001170000B | 2.500 | 2.875 | 0.313 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001171000A | 2.500 | 3 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001171000B | 2.500 | 3 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001171E00A | 2.500 | 3 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001171E00B | 2.500 | 3 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001172000A | 2.500 | 3 | 0.327 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001172000B | 2.500 | 3 | 0.327 | 0.343 | --- | Add to RFQ |
| 560001173000A | 2.500 | 3.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001173000B | 2.500 | 3.125 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001174000A | 2.500 | 3.125 | 0.438 | 0.468 | --- | Add to RFQ |
| 560001174000B | 2.500 | 3.125 | 0.438 | 0.468 | --- | Add to RFQ |
| 560001175000A | 2.500 | 3.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001175000B | 2.500 | 3.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001176000A | 2.625 | 3.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001176000B | 2.625 | 3.125 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001182000A | 2.750 | 3.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001182000B | 2.750 | 3.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001183000A | 2.750 | 3.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001183000B | 2.750 | 3.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001184000A | 2.750 | 3.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001184000B | 2.750 | 3.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001185000A | 2.750 | 3.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001185000B | 2.750 | 3.500 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001191000A | 3 | 3.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001191000B | 3 | 3.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001192000A | 3 | 3.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001192000B | 3 | 3.625 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001193000A | 3 | 3.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001193000B | 3 | 3.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001194000A | 3 | 3.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001194000B | 3 | 3.750 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001195000A | 3 | 3.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001195000B | 3 | 3.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001196000A | 3 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001196000B | 3 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001199000A | 3.125 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001199000B | 3.125 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001203000A | 3.250 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001203000B | 3.250 | 3.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001204000A | 3.250 | 3.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001204000B | 3.250 | 3.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001212000A | 3.500 | 4 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001212000B | 3.500 | 4 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001215000A | 3.500 | 4.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001215000B | 3.500 | 4.250 | 0.625 | 0.656 | --- | Add to RFQ |
| 560001215Y00A | 3.500 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001215Y00B | 3.500 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001216000A | 3.500 | 4.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001216000B | 3.500 | 4.250 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001217000A | 3.500 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001217000B | 3.500 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001226000A | 3.625 | 4.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001226000B | 3.625 | 4.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001227000A | 3.750 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001227000B | 3.750 | 4.250 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001228000A | 3.750 | 4.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001228000B | 3.750 | 4.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001229000A | 3.750 | 4.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001229000B | 3.750 | 4.375 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001231000A | 3.750 | 4.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001231000B | 3.750 | 4.500 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001236000A | 4 | 4.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001236000B | 4 | 4.500 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001236E00A | 4 | 4.500 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001236E00B | 4 | 4.500 | 0.265 | 0.281 | --- | Add to RFQ |
| 560001236I00A | 4 | 4.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001236I00B | 4 | 4.500 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001238000A | 4 | 4.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001238000B | 4 | 4.625 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001240000A | 4 | 4.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001240000B | 4 | 4.750 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001241000A | 4 | 4.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001241000B | 4 | 4.750 | 0.375 | 0.406 | --- | Add to RFQ |
| 560001245000A | 4.125 | 4.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001245000B | 4.125 | 4.875 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001247000A | 4.250 | 4.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001247000B | 4.250 | 4.750 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001252000A | 4.500 | 5 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001252000B | 4.500 | 5 | 0.563 | 0.593 | --- | Add to RFQ |
| 560001258000A | 4.625 | 5.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
| 560001258000B | 4.625 | 5.375 | 0.500 | 0.531 | --- | Add to RFQ |
