Distribution: AU N
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | C/S | UNIT | FT/LB | DISCRIPTION | MFP LIST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11760100 | AU N 6,0 15,0 8,0 925 | 6 | 15 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 11766100 | AU N 8,0 16,0 6,0 925 | 8 | 16 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 11768 | AU N 8,0 14,0 6,0 925 | 8 | 14 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 11797100 | AU N 15,0 25,0 8,0 925 | 15 | 25 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 11803 | AU N 16,0 22,0 4,0 925 | 16 | 22 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 11817 | AU N 20,0 30,0 8,0 925 | 20 | 30 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 11818100 | AU N 20,0 28,0 8,0 925 | 20 | 28 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 11833100 | AU N 22,0 30,0 6,0 925 | 22 | 30 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 11844100 | AU N 23,0 35,0 10,0 925 | 23 | 35 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 11849100 | AU N 24,0 31,0 5,0 925 | 24 | 31 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 11850100 | AU N 24,0 32,0 7,0 925 | 24 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 11853100 | AU N 25,0 40,0 11,0 925 | 25 | 40 | 11 | --- | Add to RFQ | |
| 11854100 | AU N 25,0 35,0 8,0 925 | 25 | 35 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 11856100 | AU N 25,0 35,0 5,0 925 | 25 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12182100 | AU N 75,0 90,0 7,5 925 | 75 | 90 | 7.500 | --- | Add to RFQ | |
| 12297100 | AU N 53,0 65,0 6,0 925 | 53 | 65 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 12317100 | AU N 30,0 45,0 10,0 925 | 30 | 45 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 12319100 | AU N 30,0 37,0 8,0 925 | 30 | 37 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 12322100 | AU N 30,0 40,0 5,0 925 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 12344100 | AU N 35,0 45,0 8,0 925 | 35 | 45 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13626100 | AU N 7,0 15,0 7,0 925 | 7 | 15 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 13639100 | AU N 10,0 22,0 6,0 925 | 10 | 22 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 13640100 | AU N 10,0 18,0 8,0 925 | 10 | 18 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13641100 | AU N 10,0 16,0 6,0 925 | 10 | 16 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 13642100 | AU N 10,0 20,0 8,0 925 | 10 | 20 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13655100 | AU N 12,0 22,0 8,0 925 | 12 | 22 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13658 | AU N 12,0 18,0 6,0 925 | 12 | 18 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 13667100 | AU N 14,0 22,0 8,0 925 | 14 | 22 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13679100 | AU N 16,0 28,0 6,0 925 | 16 | 28 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 13680100 | AU N 16,0 32,0 8,0 925 | 16 | 32 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13689100 | AU N 18,0 28,0 8,0 925 | 18 | 28 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 13758FP | AU N 38,0 50,0 9,0 925 | 38 | 50 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 13789100 | AU N 48,0 60,0 9,0 925 | 48 | 60 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 13799100 | AU N 50,0 63,0 6,0 925 | 50 | 63 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 13916100 | AU N 4,0 10,0 4,0 925 | 4 | 10 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 14053100 | AU N 12,0 25,0 8,0 925 | 12 | 25 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14059100 | AU N 14,0 22,0 6,0 925 | 14 | 22 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 14078100 | AU N 16,0 26,0 5,0 925 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 14084100 | AU N 18,0 32,0 7,0 925 | 18 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 14088100 | AU N 18,0 30,0 8,0 925 | 18 | 30 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14091100 | AU N 20,0 40,0 10,0 925 | 20 | 40 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14098100 | AU N 20,0 32,0 7,5 925 | 20 | 32 | 7.500 | --- | Add to RFQ | |
| 14106100 | AU N 22,0 35,0 8,0 925 | 22 | 35 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14111100 | AU N 24,0 50,0 12,0 925 | 24 | 50 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 14116100 | AU N 25,0 42,0 8,5 925 | 25 | 42 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 14131100 | AU N 28,0 38,0 8,0 925 | 28 | 38 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14137100 | AU N 30,0 50,0 10,0 925 | 30 | 50 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14149100 | AU N 32,0 50,0 10,0 925 | 32 | 50 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14152100 | AU N 35,0 55,0 10,0 925 | 35 | 55 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14165100 | AU N 38,0 58,0 10,0 925 | 38 | 58 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14174100 | AU N 40,0 60,0 10,0 925 | 40 | 60 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14176100 | AU N 40,0 65,0 12,0 925 | 40 | 65 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 14177100 | AU N 40,0 56,0 10,0 925 | 40 | 56 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14179100 | AU N 40,0 50,0 8,0 925 | 40 | 50 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14188100 | AU N 45,0 65,0 10,0 925 | 45 | 65 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14192100 | AU N 45,0 63,0 10,0 925 | 45 | 63 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14207100 | AU N 50,0 70,0 10,0 925 | 50 | 70 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14211100 | AU N 50,0 62,0 9,0 925 | 50 | 62 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 14212100 | AU N 50,0 70,0 18,0 925 | 50 | 70 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 14227100 | AU N 55,0 75,0 10,0 925 | 55 | 75 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14251100 | AU N 65,0 85,0 10,0 925 | 65 | 85 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14255100 | AU N 24,0 40,0 8,0 925 | 24 | 40 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14256100 | AU N 12,0 24,0 9,0 925 | 12 | 24 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 14273100 | AU N 12,0 20,0 8,0 925 | 12 | 20 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14307100 | AU N 5,0 12,0 5,0 925 | 5 | 12 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 14378100 | AU N 20,0 36,0 8,0 925 | 20 | 36 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 14401100 | AU N 6,0 12,0 6,0 925 | 6 | 12 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 14450100 | AU N 60,0 80,0 10,0 925 | 60 | 80 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14454100 | AU N 60,0 80,0 18,0 925 | 60 | 80 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 14461100 | AU N 68,0 80,0 6,0 925 | 68 | 80 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 14465100 | AU N 70,0 90,0 18,0 925 | 70 | 90 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 14482100 | AU N 80,0 100,0 10,0 925 | 80 | 100 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 14501100 | AU N 90,0 120,0 15,0 925 | 90 | 120 | 15 | --- | Add to RFQ | |
| 40421083100 | AU N 6,0 15,0 8,0 925 | 6 | 15 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421084100 | AU N 8,0 16,0 6,0 925 | 8 | 16 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421085100 | AU N 8,0 14,0 6,0 925 | 8 | 14 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421086100 | AU N 15,0 25,0 8,0 925 | 15 | 25 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421088100 | AU N 16,0 22,0 4,0 925 | 16 | 22 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421091100 | AU N 20,0 30,0 8,0 925 | 20 | 30 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421092100 | AU N 20,0 28,0 8,0 925 | 20 | 28 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421095100 | AU N 22,0 30,0 6,0 925 | 22 | 30 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421097100 | AU N 23,0 35,0 10,0 925 | 23 | 35 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421098100 | AU N 24,0 31,0 5,0 925 | 24 | 31 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421099100 | AU N 24,0 32,0 7,0 925 | 24 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421100100 | AU N 25,0 40,0 11,0 925 | 25 | 40 | 11 | --- | Add to RFQ | |
| 40421101100 | AU N 25,0 35,0 8,0 925 | 25 | 35 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421102100 | AU N 25,0 35,0 5,0 925 | 25 | 35 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421106100 | AU N 75,0 90,0 7,5 925 | 75 | 90 | 7.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421112100 | AU N 53,0 65,0 6,0 925 | 53 | 65 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421114100 | AU N 30,0 45,0 10,0 925 | 30 | 45 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421115100 | AU N 30,0 37,0 8,0 925 | 30 | 37 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421116100 | AU N 30,0 40,0 5,0 925 | 30 | 40 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421117100 | AU N 35,0 45,0 8,0 925 | 35 | 45 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421141100 | AU N 7,0 15,0 7,0 925 | 7 | 15 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421142100 | AU N 10,0 22,0 6,0 925 | 10 | 22 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421143100 | AU N 10,0 18,0 8,0 925 | 10 | 18 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421144100 | AU N 10,0 16,0 6,0 925 | 10 | 16 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421145100 | AU N 10,0 20,0 8,0 925 | 10 | 20 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421146100 | AU N 12,0 22,0 8,0 925 | 12 | 22 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421147100 | AU N 12,0 18,0 6,0 925 | 12 | 18 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421148100 | AU N 14,0 22,0 8,0 925 | 14 | 22 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421149100 | AU N 16,0 28,0 6,0 925 | 16 | 28 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421150100 | AU N 16,0 32,0 8,0 925 | 16 | 32 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421151100 | AU N 18,0 28,0 8,0 925 | 18 | 28 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421152100 | AU N 38,0 50,0 9,0 925 | 38 | 50 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421153100 | AU N 48,0 60,0 9,0 925 | 48 | 60 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421154100 | AU N 50,0 63,0 6,0 925 | 50 | 63 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421155100 | AU N 4,0 10,0 4,0 925 | 4 | 10 | 4 | --- | Add to RFQ | |
| 40421156100 | AU N 12,0 25,0 8,0 925 | 12 | 25 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421157100 | AU N 14,0 22,0 6,0 925 | 14 | 22 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421158100 | AU N 16,0 26,0 5,0 925 | 16 | 26 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421159100 | AU N 18,0 32,0 7,0 925 | 18 | 32 | 7 | --- | Add to RFQ | |
| 40421160100 | AU N 18,0 30,0 8,0 925 | 18 | 30 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421161100 | AU N 20,0 40,0 10,0 925 | 20 | 40 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421162100 | AU N 20,0 32,0 7,5 925 | 20 | 32 | 7.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421163100 | AU N 22,0 35,0 8,0 925 | 22 | 35 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421164100 | AU N 24,0 50,0 12,0 925 | 24 | 50 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421165100 | AU N 25,0 42,0 8,5 925 | 25 | 42 | 8.500 | --- | Add to RFQ | |
| 40421166100 | AU N 28,0 38,0 8,0 925 | 28 | 38 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421167100 | AU N 30,0 50,0 10,0 925 | 30 | 50 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421169100 | AU N 32,0 50,0 10,0 925 | 32 | 50 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421170100 | AU N 35,0 55,0 10,0 925 | 35 | 55 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421171100 | AU N 38,0 58,0 10,0 925 | 38 | 58 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421173100 | AU N 40,0 60,0 10,0 925 | 40 | 60 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421174100 | AU N 40,0 65,0 12,0 925 | 40 | 65 | 12 | --- | Add to RFQ | |
| 40421175100 | AU N 40,0 56,0 10,0 925 | 40 | 56 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421176100 | AU N 40,0 50,0 8,0 925 | 40 | 50 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421177100 | AU N 45,0 65,0 10,0 925 | 45 | 65 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421178100 | AU N 45,0 63,0 10,0 925 | 45 | 63 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421179100 | AU N 50,0 70,0 10,0 925 | 50 | 70 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421180100 | AU N 50,0 62,0 9,0 925 | 50 | 62 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421181100 | AU N 50,0 70,0 18,0 925 | 50 | 70 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40421182100 | AU N 55,0 75,0 10,0 925 | 55 | 75 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421183100 | AU N 65,0 85,0 10,0 925 | 65 | 85 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421184100 | AU N 24,0 40,0 8,0 925 | 24 | 40 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421185100 | AU N 12,0 24,0 9,0 925 | 12 | 24 | 9 | --- | Add to RFQ | |
| 40421188100 | AU N 12,0 20,0 8,0 925 | 12 | 20 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421193100 | AU N 5,0 12,0 5,0 925 | 5 | 12 | 5 | --- | Add to RFQ | |
| 40421234100 | AU N 20,0 36,0 8,0 925 | 20 | 36 | 8 | --- | Add to RFQ | |
| 40421239100 | AU N 6,0 12,0 6,0 925 | 6 | 12 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421246100 | AU N 60,0 80,0 10,0 925 | 60 | 80 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421247100 | AU N 60,0 80,0 18,0 925 | 60 | 80 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40421248100 | AU N 68,0 80,0 6,0 925 | 68 | 80 | 6 | --- | Add to RFQ | |
| 40421249100 | AU N 70,0 90,0 18,0 925 | 70 | 90 | 18 | --- | Add to RFQ | |
| 40421251100 | AU N 80,0 100,0 10,0 925 | 80 | 100 | 10 | --- | Add to RFQ | |
| 40421252100 | AU N 90,0 120,0 15,0 925 | 90 | 120 | 15 | --- | Add to RFQ |









