O-Rings: Perfluoroelastomer (FFKM) O-Ring
For pricebreaks, please login to your online account.
| PART NUMBER | Industry | Brand | Compound Number | C/S | +/- | I.D. | +/- | MFP LIST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-008FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.176 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-009FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.208 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-010FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.239 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-011FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.301 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-012FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.364 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-013FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.426 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-014FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.489 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-015FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.551 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-016FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.614 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-017FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.676 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-018FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.739 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-019FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.801 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-020FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.864 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-021FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.926 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-022FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 0.989 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-023FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.051 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-024FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.114 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-025FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.176 | 0.011 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-026FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.239 | 0.011 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-027FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.301 | 0.011 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-028FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.364 | 0.013 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-029FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.489 | 0.013 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-030FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.614 | 0.013 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-031FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.739 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-032FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.864 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-033FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 1.989 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-034FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.114 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-035FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.239 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-036FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.364 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-037FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.489 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-038FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.614 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-039FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.739 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-040FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.864 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-041FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 2.989 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-042FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 3.239 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-043FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 3.489 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-044FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 3.739 | 0.027 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-045FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 3.989 | 0.027 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-046FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 4.239 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-047FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 4.489 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-048FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 4.739 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-049FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 4.989 | 0.037 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-050FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.070 | 0.003 | 5.239 | 0.037 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-104FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.112 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-105FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.143 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-106FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.174 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-107FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.206 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-108FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.237 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-109FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.299 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-110FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.362 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-111FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.424 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-112FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.487 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-113FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.549 | 0.007 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-114FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.612 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-115FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.674 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-116FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.737 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-117FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.799 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-118FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.862 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-119FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.924 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-120FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 0.987 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-121FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.049 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-122FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.112 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-123FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.174 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-124FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.237 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-125FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.299 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-126FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.362 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-127FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.424 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-128FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.487 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-129FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.549 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-130FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.612 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-131FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.674 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-132FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.737 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-133FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.799 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-134FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.862 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-135FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.925 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-136FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 1.987 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-137FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.050 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-138FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.112 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-139FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.175 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-140FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.237 | 0.017 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-141FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.300 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-142FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.362 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-143FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.425 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-144FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.487 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-145FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.550 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-146FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.612 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-147FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.675 | 0.022 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-148FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.737 | 0.022 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-149FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.800 | 0.022 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-150FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.862 | 0.022 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-151FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 2.987 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-152FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 3.237 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-153FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 3.487 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-154FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 3.737 | 0.028 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-155FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 3.987 | 0.028 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-156FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 4.237 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-157FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 4.487 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-158FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 4.737 | 0.030 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-159FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 4.987 | 0.035 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-160FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 5.237 | 0.035 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-161FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 5.487 | 0.035 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-162FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 5.737 | 0.035 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-163FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 5.987 | 0.035 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-164FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 6.237 | 0.040 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-165FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 6.487 | 0.040 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-166FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 6.737 | 0.040 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-167FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 6.987 | 0.040 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-168FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 7.237 | 0.045 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-169FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 7.487 | 0.045 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-170FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 7.737 | 0.045 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-171FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 7.987 | 0.045 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-172FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 8.237 | 0.050 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-173FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 8.487 | 0.050 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-174FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 8.737 | 0.050 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-175FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 8.987 | 0.050 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-176FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 9.237 | 0.055 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-177FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 9.487 | 0.055 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-178FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.103 | 0.003 | 9.737 | 0.055 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-201FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.171 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-202FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.234 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-203FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.296 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-204FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.359 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-205FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.421 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-206FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.484 | 0.005 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-207FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.546 | 0.007 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-208FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.609 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-209FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.671 | 0.009 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-210FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.734 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-211FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.796 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-212FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.859 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-213FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.921 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-214FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 0.984 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-215FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.046 | 0.010 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-216FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.109 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-217FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.171 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-218FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.234 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-219FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.296 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-220FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.359 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-221FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.421 | 0.012 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-222FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.484 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-223FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.609 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-224FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.734 | 0.015 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-225FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.859 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-226FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 1.984 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-227FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.109 | 0.018 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-228FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.234 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-229FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.359 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-230FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.484 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-231FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.609 | 0.020 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-232FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.734 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-233FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.859 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-234FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 2.984 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-235FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 3.109 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-236FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 3.234 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-237FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 3.359 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-238FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 3.484 | 0.024 | --- | Add to RFQ | ||
| OR-239FC7625 | Oil & Gas | MFP SEALS® | FC7625 Perfluoroelastomer (FFKM) | 0.139 | 0.004 | 3.609 | 0.028 | --- | Add to RFQ | ||
